Ceník oprav značky Apple
Model | Výměna LCD | Výměna baterie | Nabíjecí konektor |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 490 | 490 | 500 |
iPhone 4S | 490 | 490 | 500 |
iPhone 5 | 890 | 590 | 690 |
iPhone 5C | 990 | 590 | 690 |
iPhone 5S | 990 | 690 | 750 |
iPhone SE | 1190 | 690 | 750 |
iPhone 6 | 1290 | 790 | 900 |
iPhone 6+ | 1390 | 790 | 900 |
iPhone 6S | 1690 | 790 | 900 |
iPhone 6S+ | 1890 | 990 | 900 |
iPhone 7 | 2190 | 890 | 1000 |
iPhone 7+ | 2390 | 1090 | 1100 |
iPhone 8 | 2390 | 1090 | 1300 |
iPhone 8+ | 2790 | 1290 | 1300 |
iPhone SE 2 | 2590 | 1190 | 1400 |
iPhone X | 4190 | 1590 | 1700 |
iPhone XR | 3990 | 1490 | 1700 |
iPhone XS | 4990 | 1690 | 1900 |
iPhone 11 | 4990 | 1890 | 2000 |
iPhone 11 Pro | 5390 | 1890 | 2390 |
iPhone 11 Pro Max | 6490 | 1890 | 2390 |
iPhone 12 | 10990 | 2890 | 2990 |
iPhone 12 Mini | 10990 | 2890 | 2990 |
iPhone 12 Pro | 12990 | 2890 | 2990 |
iPhone 12 Pro Max | 14990 | 2890 | 2990 |
U telefonu značky Apple opravuje vady na základní desce jako je vadný audio chip, nebo nově také nefunkční Aplle ID.