Ceník oprav značky Apple
Model | Výměna LCD | Výměna baterie | Nabíjecí konektor |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 12490 | 2590 | 2990 |
iPhone 14 Pro | 11890 | 2590 | 2990 |
iPhone 14 Plus | 9490 | 2590 | 2990 |
iPhone 14 | 8890 | 2590 | 2990 |
iPhone 13 Pro Max | 14490 | 2590 | 2490 |
iPhone 13 Pro | 11490 | 2590 | 1990 |
iPhone 13 Mini | 7890 | 2590 | 1990 |
iPhone 13 | 7890 | 2590 | 1990 |
iPhone 12 Pro Max | 7890 | 2290 | 1590 |
iPhone 12 Pro | 5790 | 2190 | 1590 |
iPhone 12 Mini | 5390 | 1690 | 1590 |
iPhone 12 | 5490 | 1690 | 1590 |
iPhone 11 Pro Max | 5890 | 1890 | 2490 |
iPhone 11 Pro | 4190 | 2090 | 2390 |
iPhone 11 | 3590 | 1890 | 1990 |
iPhone XS Max | 3690 | 2190 | 1990 |
iPhone XS | 2890 | 1690 | 1790 |
iPhone XR | 2990 | 1690 | 1690 |
iPhone X | 2690 | 1590 | 1690 |
iPhone SE 3 (2022) | 2090 | 1190 | 1490 |
iPhone SE 2 | 2390 | 1190 | 1390 |
iPhone 8+ | 2590 | 1290 | 1290 |
iPhone 8 | 2290 | 1090 | 1290 |
iPhone 7+ | 2190 | 1090 | 1190 |
iPhone 7 | 1990 | 890 | 990 |
iPhone 6S+ | 1790 | 990 | 990 |
iPhone 6S | 1490 | 790 | 890 |
iPhone 6+ | 1390 | 790 | 890 |
iPhone 6 | 1290 | 790 | 790 |
iPhone SE | 1090 | 690 | 750 |
iPhone 5S | 990 | 690 | 750 |
iPhone 5C | 990 | 590 | 690 |
iPhone 5 | 890 | 590 | 690 |
iPhone 4S | 690 | 490 | 590 |
iPhone 4 | 690 | 490 | 590 |
U telefonu značky Apple opravuje vady na základní desce jako je vadný audio chip, nebo nově také nefunkční Face ID.