Ceník oprav značky Apple
Model | Výměna LCD | Výměna baterie | Nabíjecí konektor |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 690 | 490 | 590 |
iPhone 4S | 690 | 490 | 590 |
iPhone 5 | 890 | 590 | 690 |
iPhone 5C | 990 | 590 | 690 |
iPhone 5S | 990 | 690 | 750 |
iPhone SE | 1090 | 690 | 750 |
iPhone 6 | 1290 | 790 | 790 |
iPhone 6+ | 1390 | 790 | 890 |
iPhone 6S | 1490 | 790 | 890 |
iPhone 6S+ | 1790 | 990 | 990 |
iPhone 7 | 1990 | 890 | 990 |
iPhone 7+ | 2190 | 1090 | 1190 |
iPhone 8 | 2090 | 1090 | 1290 |
iPhone 8+ | 2590 | 1290 | 1290 |
iPhone SE 2 | 2390 | 1190 | 1390 |
iPhone SE 3 (2022) | 2090 | 1190 | 1490 |
iPhone X | 3990 | 1590 | 1690 |
iPhone XR | 3790 | 1690 | 1690 |
iPhone XS | 5090 | 1690 | 1790 |
iPhone XS Max | 5790 | 2190 | 1990 |
iPhone 11 | 4490 | 1890 | 1990 |
iPhone 11 Pro | 6290 | 2090 | 2390 |
iPhone 11 Pro Max | 7990 | 1890 | 2490 |
iPhone 12 | 8390 | 1690 | 2790 |
iPhone 12 Mini | 7790 | 1690 | 2790 |
iPhone 12 Pro | 9190 | 2190 | 2990 |
iPhone 12 Pro Max | 10290 | 2290 | 2990 |
iPhone 13 | 8490 | 2590 | 2990 |
iPhone 13 Mini | 8290 | 2590 | 2990 |
iPhone 13 Pro | 14490 | 2590 | 3090 |
iPhone 13 Pro Max | 15590 | 2590 | 3190 |
U telefonu značky Apple opravuje vady na základní desce jako je vadný audio chip, nebo nově také nefunkční Face ID.