Ceník oprav značky Apple
Model | LCD replacement | Battery replacement | Charging connector |
---|---|---|---|
iPhone 4 | 490 | 490 | 500 |
iPhone 4S | 490 | 490 | 500 |
iPhone 5 | 890 | 590 | 690 |
iPhone 5C | 990 | 590 | 690 |
iPhone 5S | 990 | 690 | 750 |
iPhone SE | 1090 | 690 | 750 |
iPhone 6 | 1290 | 790 | 900 |
iPhone 6+ | 1490 | 790 | 900 |
iPhone 6S | 1690 | 790 | 900 |
iPhone 6S+ | 1890 | 990 | 900 |
iPhone 7 | 1990 | 890 | 1000 |
iPhone 7+ | 2190 | 1090 | 1100 |
iPhone 8 | 2290 | 1090 | 1300 |
iPhone 8+ | 2590 | 1290 | 1300 |
iPhone SE 2 | 2490 | 1190 | 1400 |
iPhone X | 4190 | 1590 | 1700 |
iPhone XR | 3790 | 1690 | 1700 |
iPhone XS | 5090 | 1690 | 1900 |
iPhone XS Max | 5490 | 2190 | 2190 |
iPhone 11 | 4490 | 1890 | 2000 |
iPhone 11 Pro | 5690 | 2090 | 2390 |
iPhone 11 Pro Max | 8490 | 1890 | 2390 |
iPhone 12 | 8390 | 1690 | 2990 |
iPhone 12 Mini | 9890 | 1690 | 2990 |
iPhone 12 Pro | 8990 | 2190 | 2990 |
iPhone 12 Pro Max | 10290 | 2290 | 2990 |
iPhone SE 3 (2022) | 2090 | 1190 | 1400 |
iPhone 13 | 8490 | 2590 | 2990 |
iPhone 13 Mini | 8490 | 2590 | 2990 |
iPhone 13 Pro | 14890 | 2590 | 2990 |
U telefonu značky Apple opravuje vady na základní desce jako je vadný audio chip, nebo nově také nefunkční Face ID.