Přejít k obsahu webu
Ceník oprav značky Xiaomi
Model | Výměna LCD | Výměna baterie | Nabíjecí konektor |
Redmi 4A | 1590 | 690 | 590 |
Redmi 4X | 1690 | 790 | 590 |
Redmi NOTE 4 | 1690 | 590 | 690 |
Redmi NOTE 5 | 1790 | 690 | 590 |
Redmi NOTE 5A | 1890 | 790 | 690 |
Redmi NOTE 6 Pro | 2190 | 790 | 790 |
Redmi NOTE 7 | 2490 | 890 | 790 |
Redmi NOTE 8T | 2290 | 890 | 890 |
Redmi NOTE 8 Pro | 2490 | 890 | 890 |
Redmi NOTE 9 | 2490 | 890 | 890 |
Redmi NOTE 9T | 2490 | 890 | 890 |
Redmi NOTE 9 Pro | 2590 | 890 | 890 |
Redmi NOTE 10 | 2990 | 1290 | 1450 |
Redmi NOTE 10 Pro | 5190 | 1390 | 1650 |
Redmi 5A | 1890 | 690 | 590 |
Redmi 5 | 1590 | 690 | 590 |
Redmi 5 Plus | 1790 | 690 | 590 |
Redmi 6 | 1790 | 690 | 590 |
Redmi 6A | 1790 | 690 | 690 |
Redmi 7 | 1990 | 690 | 690 |
Redmi 7A | 1990 | 690 | 690 |
Redmi 8 | 1990 | 690 | 690 |
Redmi 9 | 2190 | 790 | 690 |
Redmi 9A | 1890 | 690 | 690 |
Redmi 9AT | 1890 | 690 | 690 |
Redmi 9C | 1990 | 890 | 790 |
Redmi 9T | 2150 | 950 | 790 |
Mi A1 | 1790 | 790 | 690 |
Mi A2 | 1890 | 890 | 790 |
Mi A2 Lite | 1890 | 890 | 790 |
Mi A3 | 3490 | 890 | 890 |
Mi 5 | 2690 | 890 | 790 |
Mi 6 | 3790 | 990 | 890 |
Mi 8 Lite | 2390 | 790 | 790 |
Mi 8 | 3890 | 890 | 890 |
Mi 9 Lite | 3790 | 890 | 890 |
Mi 9 | 3990 | 890 | 890 |
Mi 9 SE | 4790 | 890 | 890 |
Mi 9T | 4890 | 890 | 890 |
Mi 10 | 7990 | 1450 | 1250 |
Mi 10 Lite | 4590 | 1450 | 1450 |
Call Now Button