Přejít k obsahu webu
Ceník oprav značky Huawei
Model | LCD | Výměna baterie | Nabíjecí konektor |
Y5 II | 1490 | 690 | 790 |
Y5 2018 | 1690 | 690 | 790 |
Y5 2019 | 1690 | 690 | 790 |
Y6 Prime 2018 | 1690 | 790 | 890 |
Y6 2019 | 1890 | 890 | 990 |
Y6s | 1950 | 790 | 690 |
Y7 Prime 2018 | 1990 | 890 | 990 |
Y7 Prime 2019 | 1850 | 850 | 790 |
P8 Lite | 1790 | 690 | 690 |
P8 | 1890 | 690 | 790 |
P8 Lite 2017 | 1990 | 690 | 890 |
P9 Lite | 1790 | 690 | 790 |
P9 Lite 2017 | 1990 | 790 | 790 |
P9 | 1990 | 690 | 890 |
P 10 Lite | 2190 | 790 | 790 |
P 10 | 2990 | 890 | 890 |
P Smart | 1990 | 890 | 890 |
P Smart 2019 | 2190 | 890 | 890 |
P Smart Z | 2450 | 950 | 990 |
Nova Smart | 2290 | 890 | 890 |
P20 Lite | 2290 | 890 | 890 |
P20 | 3290 | 990 | 990 |
P20 PRO | 6590 | 1190 | 990 |
P30 Lite | 2990
| 1190 | 990 |
P30 | 5390 | 1190 | 990 |
P40 | 5690 | 1190 | 990 |
P40 Lite | 2350 | 950 | 1150 |
P40 Pro | 8490 | 1450 | 1550 |
Call Now Button